English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2008.07.25 12:01 上午    请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 涨 跌 成交量 / 成交额 详 情
上证指数 000001 2837.85 2861.81 2912.7 2849.1 2910.29 72.44 2.55% 72,505,445 / 7,797.57
A股指数 000002 2976.89 3002.13 3055.62 2988.7 3053.09 76.2 2.56% 72,221,702 / 7,781.26
B股指数 000003 213.74 213.93 216.48 213.93 216.15 2.4 1.12% 283,743 / 16.31
工业指数 000004 2300.4 2320.09 2345.28 2302.43 2344.48 44.08 1.92% 35,943,406 / 3,690.1
商业指数 000005 2837.58 2850.8 2910.2 2850.8 2903.68 66.1 2.33% 2,382,598 / 239.34
地产指数 000006 3327.05 3335.77 3565.54 3335.77 3534.44 207.39 6.23% 3,747,388 / 416.14
公用指数 000007 5553.6 5600.41 5694.59 5572.98 5685.84 132.24 2.38% 9,526,044 / 801.15
综合指数 000008 2494.49 2516.07 2585.26 2511.5 2579.17 84.68 3.39% 20,906,007 / 2,650.84
上证180 000010 6467.79 6525.81 6698.93 6518.51 6697.24 229.45 3.55% 34,659,931 / 4,330.01
基金指数 000011 3492.55 3515.84 3596.35 3514.22 3592.59 100.04 2.86% 8,692,505 / 171.49
国债指数 000012 113.46 113.47 113.66 113.42 113.44 -0.02 -0.02% 164,410 / 16.21
企债指数 000013 118.11 118.11 118.18 118.08 118.13 0.01 0.01% 233,298 / 19.11
红利指数 000015 2397.49 2420.81 2468.22 2399.99 2467.37 69.88 2.91% 6,933,084 / 666.2
上证50 000016 2213.15 2235.58 2300.51 2233.64 2299.57 86.42 3.91% 19,656,241 / 2,489.88
沪深300 000300 2883.32 2905.04 2979.75 2902.98 2977.36 94.04 3.26% 48,538,665 / 6,025.57
  注:成交量单位:手 / 成交额单位:千万元 第1页 / 共7页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料