English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情 请选择类别:  

输入代码: 行情延迟1小时(点击表头排序) 2005-03-09 15:02:58
代 码 中文名 昨收价 开 盘 最新 最 高 最 低 涨 跌 成交量 成交金额
00001 长江实业 83.65 83.65 84.50 84.50 83.65 1.02% 5426000 45601.00
00002 中电控股 46.25 46.35 45.65 46.35 45.55 -1.29% 2681900 12263.00
00003 中华煤气 18.25 18.20 18.20 18.35 18.05 -0.27% 11214100 20384.00
00004 九 龙 仓 29.55 29.60 29.50 29.80 29.20 -0.17% 5403200 15885.00
00005 汇丰控股 136.63 139.40 140.20 140.40 138.60 2.56% 30636600 426999.00
00006 香港电灯 35.75 35.40 35.45 35.70 35.35 -0.85% 4037400 14328.00
00007 高信集团 1.90 1.90 1.95 1.98 1.90 2.63% 382000 74.50
00008 电讯盈科 5.10 5.10 5.10 5.15 5.05 0.00% 18632100 9516.40
00010 恒隆集团 18.05 18.50 18.00 18.50 17.95 -0.27% 492812 889.26
00011 恒生银行 100.10 100.00 99.95 100.30 99.80 -0.15% 2432600 24319.00
00012 恒基地产 41.85 42.25 42.10 42.30 41.90 0.59% 4330000 18221.00
00013 和记黄埔 72.80 73.05 73.15 73.30 72.80 0.48% 8613700 62952.00
00014 希慎兴业 22.00 22.40 21.80 22.40 21.30 -0.89% 1443700 3137.70
00016 新鸿基地 83.25 83.30 83.85 84.10 83.30 0.72% 5081800 42528.00
00017 新 世 界 13.80 13.90 13.90 14.05 13.80 0.72% 6233700 8663.31
注:成交量:手。成交金额:万元。 第1页 / 共56页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料