English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2008.08.21 02:31 下午   请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 振 幅 委 比 流通市值 市盈率 换手率 成交量 详情 下单
浦发银行 600000 22.58 22.19 22.66 21.65 22.27 -1.37% 4.47% -39% 787.96 0 0.74% 26,351,100
邯郸钢铁 600001 4.2 4.08 4.16 3.98 4.04 -3.81% 4.29% 16.96% 100.84 0 0.64% 16,062,551
齐鲁退市 600002 10.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 0% 0 0 0% 0
ST东北高 600003 2.93 2.89 2.94 2.84 2.85 -2.73% 3.41% -0.04% 16.56 0 0.36% 2,073,719
白云机场 600004 12.97 12.79 12.79 12.0 12.35 -4.78% 6.09% -50.94% 61.37 0 1.34% 6,664,549
武钢股份 600005 8.41 8.16 8.31 7.9 8.07 -4.04% 4.88% -45.34% 253.01 0 0.99% 31,017,922
东风汽车 600006 3.35 3.29 3.32 3.18 3.23 -3.58% 4.18% -33.34% 25.78 0 0.49% 3,882,421
中国国贸 600007 9.59 9.45 9.57 9.11 9.18 -4.28% 4.8% 6.88% 18.36 0 1.03% 2,052,151
首创股份 600008 5.79 5.62 5.78 5.4 5.47 -5.53% 6.56% 29.02% 45.99 0 0.89% 7,505,781
上海机场 600009 18.42 18.2 18.45 17.66 18.43 0.05% 4.29% -34.66% 201.53 0 0.54% 5,917,135
包钢股份 600010 3.26 3.19 3.22 3.08 3.14 -3.68% 4.29% -12.01% 85.42 0 0.51% 13,850,254
华能国际 600011 7.5 7.2 7.24 6.75 6.75 -10% 6.53% -100% 194.26 0 0.88% 25,239,322
皖通高速 600012 5.02 4.91 4.95 4.75 4.8 -4.38% 3.98% -18.66% 30.32 0 0.43% 2,689,206
华夏银行 600015 10.99 10.79 11.25 10.69 10.91 -0.73% 5.1% -60.89% 184.01 0 2.07% 34,972,300
民生银行 600016 6.13 6.0 6.1 5.86 5.95 -2.94% 3.92% -29.37% 935.88 0 0.4% 62,404,488
日照港 600017 12.78 12.98 13.99 12.41 12.81 0.23% 12.36% -8.36% 29.46 0 2% 4,599,773
上港集团 600018 4.46 4.36 4.45 4.24 4.3 -3.59% 4.71% -29.62% 104.13 0 0.31% 7,618,110
宝钢股份 600019 7.32 7.13 7.23 6.9 7.04 -3.83% 4.51% 16.34% 395.02 0 0.78% 43,634,424
中原高速 600020 3.3 3.21 3.27 3.15 3.2 -3.03% 3.64% 5.04% 23.56 0 0.47% 3,450,407
上海电力 600021 4.32 4.25 4.25 4.02 4.1 -5.09% 5.32% -9.79% 34.81 0 1.43% 12,112,733
  注:成交量单位:手    流通市值单位:亿 第1页 / 共46页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料