English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情  

上海期交所 大连期交所 郑州期交所 重要外盘期交所 请选择期交所:
行情延时1小时 2005-03-09 15:02:58
品种 昨结算价 最新价 最高价 最低价 买入价 买入量 卖出价 卖出量 成交量 成交额 涨跌
七月玉米 259 261 262 259 261 0 261 0 4384 566834 0.77%
九月玉米 270 272 272 269 272 0 272 0 399 132432 0.74%
12月玉米 283 285 286 282 285 0 285 0 2359 386348 0.85%
七月燕麦 198 200 200 194 200 0 209 0 14 9344 1.28%
九月燕麦 192 192 192 190 192 0 204 0 0 318 0%
12月燕麦 185 187 188 184 184 0 190 0 1 4320 1.36%
七月黄豆 603 606 606 602 606 0 606 0 1199 228698 0.58%
八月黄豆 609 611 612 610 612 0 612 0 33 14838 0.33%
九月黄豆 614 618 618 614 617 0 618 0 29 12029 0.69%
11月黄豆 625 628 628 624 628 0 628 0 477 103076 0.56%
七月豆粉 176 176 182 176 176 0 177 0 123 91985 0.06%
八月豆粉 178 178 178 178 178 0 179 0 0 18643 0%
12月豆粉 183 184 187 182 183 0 184 0 18 32216 0.66%
一月豆油 27 27 27 27 27 0 27 0 0 0 0.67%
七月豆油 26 26 26 26 26 0 26 0 141 163951 0.82%
第1页 / 共2页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料