English   公司介绍 投资银行 资产管理 固定收益 研究所 营业部之窗 客服中心 投诉/建议 预约开户
  证券行情 期货行情 外汇行情 黄金行情 港股行情  

指数行情列表 深市行情列表 沪市行情列表 个股全景图 刷 新 2008.08.21 02:21 下午   请选择种类:
名 称 代 码 昨 收 今 开 最 高 最 低 当 前 涨 跌 振 幅 委 比 流通市值 市盈率 换手率 成交量 详情 下单
深发展A 000001 20.85 20.99 20.99 20.0 20.07 -3.7% 4.75% 70.43% 352.59 16.42 0.4% 7,003,020
万 科A 000002 7.46 7.33 7.44 7.07 7.09 -5% 4.96% 64.61% 417.13 16.47 0.99% 58,534,930
ST 国 农 000004 5.25 5.23 5.28 5.08 5.08 -3.2% 3.81% 60.7% 3.32 0 0.42% 273,200
世纪星源 000005 2.74 2.69 2.84 2.65 2.68 -2.2% 6.93% 43.58% 19.53 34.25 1.1% 7,999,666
深振业A 000006 7.01 6.89 7.0 6.56 6.59 -6% 6.28% 25.91% 15.24 13.8 2.05% 4,736,691
ST 达 声 000007 6.02 5.96 6.13 5.85 5.94 -1.3% 4.65% 83.33% 8.6 95.56 0.34% 486,790
ST宝利来 000008 4.7 4.7 4.85 4.65 4.68 -0.4% 4.26% -14.29% 2.42 235 0.36% 188,660
中国宝安 000009 3.85 3.78 3.87 3.63 3.66 -4.9% 6.23% 75.03% 21.21 17.34 1.25% 7,218,154
S ST华新 000010 5.92 5.8 5.91 5.62 5.62 -5.1% 4.9% -72.73% 3.81 0 1.2% 811,800
S*ST物业 000011 5.53 5.46 5.65 5.38 5.41 -2.2% 4.88% 56.55% 4.94 0 0.28% 257,766
南 玻A 000012 13.87 14.8 14.95 13.72 13.88 0.1% 8.87% 10.61% 53.78 34.16 1.34% 5,192,469
沙河股份 000014 10.18 10.18 10.3 9.7 9.8 -3.7% 5.89% -21.1% 9.62 1131.11 0.75% 732,351
深康佳A 000016 3.57 3.44 3.6 3.41 3.43 -3.9% 5.32% 44.75% 9.61 20.52 1.62% 4,545,775
新 综 指 000017 2145.31 2112.06 2141.05 2066.8 2069.11 -3.6% 3.46% 0% 1,588.08 0 65.58% 50,335,123
ST中冠A 000018 4.97 4.97 5.0 4.78 4.83 -2.8% 4.43% 90.57% 2.07 0 0.17% 71,465
深深宝A 000019 8.45 8.26 8.45 8.01 8.14 -3.7% 5.21% 38.68% 5.97 35.21 0.63% 458,455
ST华发A 000020 3.15 3.1 3.2 2.99 2.99 -5.1% 6.67% -100% 1.93 35 1.77% 1,141,222
长城开发 000021 5.73 5.64 5.72 5.47 5.5 -4% 4.36% 30.69% 20.22 7.44 0.67% 2,462,666
深赤湾A 000022 13.17 13.0 13.1 12.52 12.52 -4.9% 4.4% 62.33% 14.67 13.33 0.52% 610,281
深天地A 000023 4.23 4.18 4.27 4.05 4.05 -4.3% 5.2% 83.45% 2.73 29.79 0.59% 395,752
  注:成交量单位:手    流通市值单位:亿 第1页 / 共47页 [上一页] [下一页
 
设为首页  |  免责条款  | 网站导航  |  投诉/建议
本网站提供的有关股评、投资分析报告、股市预测文章信息等仅供参考,股市有风险,入市须谨慎!
版权所有:长城证券有限责任公司          
增值电信业务经营许可证:粤B2-20030417号 证书资料